M-am săturat efectiv de minciunile aruncate în online de ăștia de la guvernare așa că am zis să fac niște calcule. Am trecut peste minciuna cu 3.2% șomaj în România, dar m-am oprit la „economia duduie”. Păi dacă economia duduie înseamnă că avem industrie, nu? Ce înseamnă industrie? Înseamnă companii care fac angajări. Păi haideți să vedem împreună cu duduie economia țării. Ce ziceți?
Am intrat pe ANOFM, știți voi, instituția statului care calculează rata șomajului în România. Am văzut acolo vreo 13.000 de locuri de muncă în toată țara. Faceți voi calculul, împărțiți numărul de locuitori ai țării la 13.000 și vedeți cam câți cetățeni sunt pe un singur loc de muncă. Evident, nu m-am putut lua după gluma ANOFM, am folosit datele de pe olx.ro. Acolo sunt listate vreo 45.000 de anunțuri de angajare. În topul clasamentului se află evident Bucureștiul, cu o ofertă de muncă la fiecare 218 locuitori
Pe ultimele locuri se află județele ungurești și Teleormanul lui Liviu Dragnea. Aici, ar fi ceva de comentat. Atât timp cât la el în județ nu e în stare să facă nimic, cum naiba are lumea impresia că el poate să administreze o țară întreagă? În județul Teleorman există un loc de muncă vacant, disponibil, la 1811 locuitori. Pe locul 38 din 40 dacă nu mai punem la socoteală județele ungurești Harghita și Covasna.
Deci, cam așa duduie economia, cu 45.000 de locuri de muncă la peste 20 de milioane de locuitori.
| JUDEȚ | L. MUNCĂ OLX | NR LOCUITORI | 1 LOC DE MUNCĂ LA X LOCUITORI |
| București – IF | 11661 | 2.551.740 | 218,8268588 |
| Cluj | 3056 | 730.216 | 238,9450262 |
| Brașov | 2572 | 634.236 | 246,592535 |
| Constanța | 2764 | 766.315 | 277,2485528 |
| Sibiu | 1456 | 466.905 | 320,676511 |
| Bihor | 1869 | 617.118 | 330,1861958 |
| Timiș | 1907 | 752.091 | 394,3843734 |
| Arad | 1137 | 471.155 | 414,3843448 |
| Iași | 2204 | 944.074 | 428,345735 |
| Dolj | 1312 | 691.276 | 526,8871951 |
| Argeș | 1149 | 637.880 | 555,1610096 |
| Prahova | 1381 | 795.931 | 576,3439537 |
| Bistrița Năsăud | 538 | 328.286 | 610,197026 |
| Brăila | 541 | 346.773 | 640,9852126 |
| Suceava | 1119 | 757.679 | 677,103664 |
| Hunedoara | 672 | 459.671 | 684,0342262 |
| Alba | 546 | 376.589 | 689,7234432 |
| Galați | 900 | 626.201 | 695,7788889 |
| Bacău | 1050 | 742.053 | 706,7171429 |
| Vâlcea | 547 | 397.878 | 727,3820841 |
| Mureș | 784 | 593.024 | 756,4081633 |
| Sălaj | 319 | 245.088 | 768,3009404 |
| Satu Mare | 504 | 387.979 | 769,7996032 |
| Gorj | 453 | 359.883 | 794,4437086 |
| Botoșani | 528 | 452.328 | 856,6818182 |
| Buzău | 543 | 468.110 | 862,0810313 |
| Mehedinți | 323 | 280.888 | 869,622291 |
| Maramureș | 598 | 522.154 | 873,1672241 |
| Vrancea | 406 | 386.223 | 951,2881773 |
| Neamț | 587 | 569.851 | 970,7853492 |
| Dâmbovița | 524 | 522.195 | 996,5553435 |
| Olt | 423 | 438.318 | 1036,212766 |
| Tulcea | 197 | 238.333 | 1209,812183 |
| Giurgiu | 219 | 272.768 | 1245,515982 |
| Caraș-Severin | 237 | 320.124 | 1350,734177 |
| Vaslui | 278 | 493.234 | 1774,223022 |
| Teleorman | 207 | 374.887 | 1811,048309 |
| Ialomița | 156 | 288.379 | 1848,583333 |
| Călărași | 156 | 311.084 | 1994,128205 |
| Covasna | 87 | 226.879 | 2607,804598 |
| Harghita | 75 | 331.809 | 4424,12 |
